Verwante links
FISCAAL | |
Fiscale gegevensbank België | www.fisconet.fgov.be |
Nederlandse belastingdienst | www.belastingdienst.nl |
Ministerie van Financiën België (formulieren) | www.minfin.fgov.be |
Rechtspraak België | www.cass.be |
Nazicht BTW-nummers | ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN |
Nazicht Inhoudingsplicht | www.socialsecurity.be |
BEROEPSFEDERATIE & VERWANTE BEROEPEN | |
Instituut Accountants en Belastingconsulenten (IAB) | www.iec-iab.be/nl/pages/default.aspx |
Gemeenschappelijke site IAB-IBR | www.accountancy.be |
Accountants, belastingconsulenten Antwerpen (BAB) | www.babantwerpen.be |
Instituut van Boekhouders en fiscalisten | www.bibf.be/index.asp?lang=2 |
Commissie voor boekhoudkundige normen | www.cnc-cbn.be |
Aktekosten Notaris berekenen (België) | www.notaris.be |
Advocaten | www.advocaat.be |
FINANCIEEL | |
Wisselkoersen vreemde munten | www.oanda.com |
Europese Centrale Bank | www.ecb.int |
OVERHEID | |
Europa: | |
Europa | www.europa.eu |
Registratiebank merken Benelux | www.bmb-bbm.org |
Kamer van Koophandel Nederland | www.kvk.nl |
België-Federaal: | |
FOD, justitie (België) | www.just.fgov.be |
FOD, Economie, KMO, middenstand en energie | www.mineco.fgov.be |
Nationaal Instituut voor de Statistiek | www.statbel.fgov.be |
Neergelegde jaarrekeningen België | www.nbb.be |
Belgisch Staatsblad | www.staatsblad.be |
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid België | www.onssrszlss.fgov.be/nl |
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening België | www.rva.fgov.be |
Kruispuntbank voor ondernemingen | http://kbopub.economie.fgov.be/ kbopub/zoekwoordenform.html |
Nazicht premies verbouwingen | www.premiezoeker.be/verbouwen |
België-Vlaanderen: | |
Vlaamse Overheid | www.vlaanderen.be |
Onderneming starten, beheren, stopzetten | www.ondernemen.vlaanderen.be |